联系人:龙经理
手机:19179986988
电话:0799-3425188
地址:萍乡市湘东区腊市镇东洲工业园区
产品详情
陶瓷阶梯环填料是一种新型高效能环形开孔填料,它的高度约为直径的一半,环的一边有锥形翻边,环壁上均匀分布有四个高孔,环内设有米字内筋,的结构设计,使填料在堆叠时,以点接触为主,不但增加了填料的空隙率,减少气流阻力,而且大大改善填料层内气液分布性能。此环外形一端为1/2高的原拉西环或鲍尔环,另一端为填料高度约1/5的喇叭口,中心有两层 十字形的翅片,上、下两层翅片交错成45°角,适用于二氧化碳脱气塔,合成塔填料。
型号 | 阶梯环 | |||||
形状 | 环状 | |||||
颜色 | 灰色 | |||||
化学成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
物理性能 | ||||||
指标 | 参数 | |||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
吸水率 (%) | <0.5 | |||||
耐酸度(%) | >99.8 | |||||
烧制温度(℃) | 1280-1320 | |||||
操作温度(℃) | >1400 | |||||
堆积密度(kg/m3) | 2350 | |||||
技术参数 | ||||||
规格 (mm) | 径*高*厚(mm) | 比表面积(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆积个数/m3 | 堆积重量(kg/m3) | 干填料(m-1) |
25 | 25*20*3 | 270 | 74 | 74000 | 624 | 172 |
50 | 50*30*5 | 108.8 | 78.7 | 9091 | 516 | 223 |
76 | 76*45*7 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 426 | 126 |
典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、塔等 | |||||
包装 | 吨袋、纸箱、木箱。 | |||||
小起订量 | 1m3 | |||||
质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 | |||||
2) 使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | |||
数量 | 20m3 | 40m3 | < 5m3 | |||
交货期 | 3天 | 5天 | 库存 |
相关推荐