联系人:龙经理
手机:19179986988
电话:0799-3425188
地址:萍乡市湘东区腊市镇东洲工业园区
塑料鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。
产品详情
塑料鲍尔环
性能
品名 | 鲍尔环 | |||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等 | |||||
PP鲍尔环参数 | 直径*高度*厚度 | 堆积个数 | 堆积密度 | 比表面积 | 空隙率 | F |
(mm) | (n/m3) | (kg/m3) | (m2/m3) | (%) | (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112,000 | 141 | 188 | 91 | 249 |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53,500 | 150 | 175 | 90 | 239 |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15,800 | 98 | 115 | 89 | 220 |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6,500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1,930 | 70.9 | 73 | 92 | 94 |
典型应用 | 吸收塔,洗涤塔,分离塔等 | |||||
包装 | 编织袋,吨袋 | |||||
小订量 | 1立方 | |||||
质保方式 | a) 按照行标HG/T 21556.3-1995执行 | |||||
b) 使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
数量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 | |
发货时间(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 | |
说明 | 可以定制 |
相关推荐