联系人:龙经理
手机:19179986988
电话:0799-3425188
地址:萍乡市湘东区腊市镇东洲工业园区
惰性氧化铝瓷球(催化剂支撑剂)是由高质量的化学瓷粘土材料生产而成,有很好的稳定性、高机械强度和热冲击阻力,这就使他们的理想选择支持所有类型的催化剂。被广泛用于石油、化工、化肥、气及等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它
产品详情
惰性氧化铝瓷球(催化剂支撑剂)是由高质量的化学瓷粘土材料生产而成,有很好的稳定性、高机械强度和热冲击阻力,这就使他们的理想选择支持所有类型的催化剂。被广泛用于石油、化工、化肥、气及等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
性能
品名 | 单位 | 普通瓷球 | 惰性氧化铝瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 纯铝瓷球 |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游离Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆积密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
操作温度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 |
莫氏硬度 | 级 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
耐碱度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
抗压强度 | KN/颗 | |||||
1/4"(6mm) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8"(10mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2"(13mm) | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4"(19mm) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1"(25mm) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2"(38mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2"(50mm) | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
注:堆积密度数据供使用参与,不作为验收依据。 |
相关推荐