联系人:龙经理
手机:19179986988
电话:0799-3425188
地址:萍乡市湘东区腊市镇东洲工业园区
5A分子筛用途 用于多种气体及液体的干燥及精制,石油和石油气脱硫,正、异构烷烃的分离,氧和氮的分离,气的脱水干燥及脱硫化氢等。也用作催化剂及催化剂载体,色谱担体。如:空分装置中空气净化(脱除H2O、CO2 、乙炔),制取O2、N2 、Ar工业上PSA
产品详情
指标名称 | φ1.5~1.7mm | φ3.0~3.3mm | |||||
优级品 | 一级品 | 合格品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
磨耗率,% ≤ | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | |
松装堆积密度,(g/mL) ≥ | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | |||
静态水吸附,% ≥ | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | |||
静态正己烷吸附,% ≥ | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | |||
抗压 强度 |
径向抗压碎力 N ≥ | 30 | 25 | 50 | 40 | ||
抗压碎力变异系数 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||
粒度 | 额定长度占总量百分数1),% ≥ | 98 | 94 | 94 | 90 | ||
条径变异系数 ≤ | 0.3 | ||||||
包装品含水量2),% ≤ | 1.5 | ||||||
注:1)φ1.5~1.7mm,为条长1~6mm样品占总量的百分数;φ3.0~3.3mm,为条长3~9mm样品占总量的百分数。 2)包装品含水量以出厂为准。 |
指标名称 | φ2.00~2.80mm | φ2.80~4.75mm | |||||
优级品 | 一级品 | 合格品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
磨耗率,% ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
松装堆积密度,(g/mL) ≥ | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | |||
静态水吸附,% ≥ | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |||
静态正己烷吸附,% ≥ | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | |||
抗压 强度 |
点接触抗压碎力 N/颗 ≥ | 30 | 25 | 70 | 60 | ||
抗压碎力变异系数 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
粒度),% ≥ | 96 | 95 | 96 | 95 | |||
包装品含水量1),% ≤ | 1.5 |
相关推荐