联系人:龙经理
手机:19179986988
电话:0799-3425188
地址:萍乡市湘东区腊市镇东洲工业园区
3A分子筛,又称KA分子筛。3A分子筛的孔径为3A,首要用于吸附水,不吸附直径大于3A的任何分子。适用于气体和液体的枯燥,烃的脱水。可广泛运用于石油裂解气,乙烯,丙烯及气的枯燥。依据工业上的运用特色,咱们出产的分子筛具有快的吸附速度、多的
产品详情
3A分子筛,又称KA分子筛。3A分子筛的孔径为3A,首要用于吸附水,不吸附直径大于3A的任何分子。适用于气体和液体的枯燥,烃的脱水。可广泛运用于石油裂解气,乙烯,丙烯及气的枯燥。依据工业上的运用特色,咱们出产的分子筛具有快的吸附速度、多的次数、高的抗碎强度及抗污染才能,提高了分子筛的利用功率并延长了分子筛的运用寿命,是石油、化工行业中气液相枯燥、、聚合所必需的枯燥剂。
条形3A分子筛的要求
项 目 | d(1.5~1.7)/mm | d(3.0-3.3)/mm | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
静态水吸附/% ≥ | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.2 | 0.35 | 0.50 | 0.2 | 0.35 | 0.50 | |
堆积密度/(g/mL) ≥ | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
粒度/% ≥ | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | |
抗压 碎力 |
抗压碎力/(N/颗) ≥ | 40.0 | 30.0 | 90.0 | 70.0 | ||
抗压碎力变异系数,C ≤ | 0.3 | ||||||
动态水吸附/% ≥ | 15.0 | ||||||
包装品含水量/% ≤ | 1.5 | ||||||
静态乙烯吸附/(mg/g) ≤ | 3.0 | ||||||
对于d(1.5~1.7)/mm的产品,粒度为条长(1~10)mm试样占总量的百分数;对于d(1.5~1.7)/mm的产品,粒度为条长(3~12)试样占总量的百分数。 |
项 目 | d(1.5~1.7)/mm | d(3.0-3.3)/mm | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
静态水吸附/% ≥ | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.2 | 0.35 | 0.50 | 0.2 | 0.35 | 0.50 | |
堆积密度/(g/mL) ≥ | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
粒度/% ≥ | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | |
抗压 碎力 |
抗压碎力/(N/颗) ≥ | 40.0 | 30.0 | 90.0 | 70.0 | ||
抗压碎力变异系数,C ≤ | 0.3 | ||||||
动态水吸附/% ≥ | 15.0 | ||||||
包装品含水量/% ≤ | 1.5 | ||||||
静态乙烯吸附/(mg/g) ≤ | 3.0 | ||||||
对于d(1.5~1.7)/mm的产品,粒度为条长(1~10)mm试样占总量的百分数;对于d(1.5~1.7)/mm的产品,粒度为条长(3~12)试样占总量的百分数。 |
相关推荐